Historie 3BBB
Na této stránce si můžete prohlédnout historii registrace běžců a jejich výkonů. Seznam je generován automaticky dle data registrace běžce či běžkyně a registrace Vašich výkonů.
| Datum | Událost |
|---|---|
| 09.11.2020 | Registrace nového běžce Macek Tomáš (41) |
| 14.11.2020 | Běžec Macek Tomáš (M40) právě přidal nový výkon (2 výběhy) |
| 15.11.2020 | Registrace nového běžce Martin (52) |
| 17.11.2020 | Běžec Martin (M50) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 19.11.2020 | Běžec Macek Tomáš (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 19.11.2020 | Registrace nového běžce David (36) |
| 19.11.2020 | Běžec David (M30) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 22.11.2020 | Běžec Martin (M50) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 24.11.2020 | Registrace nového běžce Michal Petrů (42) |
| 24.11.2020 | Běžec Michal Petrů (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 25.11.2020 | Registrace nového běžce Martin Pekař (29) |
| 25.11.2020 | Běžkyně Šárka Alešová (Ž40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 25.11.2020 | Běžec Martin Pekař (M20) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 25.11.2020 | Registrace nové běžkyně Šárka Alešová (43) |
| 25.11.2020 | Registrace nové běžkyně Šárka Houšková (29) |
| 25.11.2020 | Běžkyně Šárka Houšková (Ž20) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 14.12.2020 | Běžkyně Šárka Alešová (Ž40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 23.12.2020 | Registrace nového běžce Štěpán (40) |
| 23.12.2020 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 23.12.2020 | Běžec Michal Pinl (M50) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 27.12.2020 | Registrace nového běžce Michal Pinl (52) |
| 31.12.2020 | Běžec Emanuel Aleš (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 31.12.2020 | Registrace nového běžce Emanuel Aleš (44) |
| 31.12.2020 | Běžkyně Šárka Alešová (Ž40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 31.12.2020 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 14.02.2021 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 22.03.2021 | Registrace nového běžce Marek Landa (36) |
| 22.03.2021 | Běžec Marek Landa (M30) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 22.03.2021 | Registrace nového běžce Tomáš Jandus (34) |
| 23.03.2021 | Běžec Tomáš Jandus (M30) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 05.04.2021 | Registrace nového běžce Zdeněk Chaloupka (49) |
| 07.04.2021 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 09.04.2021 | Běžec Zdeněk Chaloupka (M50) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 18.04.2021 | Registrace nového běžce Přemysl Šmíd (46) |
| 18.04.2021 | Běžec Přemysl Šmíd (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 21.11.2021 | Běžec Petr Macek (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 21.11.2021 | Registrace nového běžce Petr Macek (42) |
| 21.11.2021 | Běžkyně Jana Tučková (Ž30) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 21.11.2021 | Registrace nové běžkyně Jana Tučková (39) |
| 11.12.2021 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 11.12.2021 | Běžec Štěpán (M40) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 21.12.2021 | Registrace nové běžkyně Jana Pečmanová (35) |
| 21.12.2021 | Běžkyně Jana Pečmanová (Ž30) právě přidal nový výkon (3 výběhy) |
| 01.01.2025 | Registrace nového běžce Ladislav (65) |
