Detail žebříček Chvátač (co nejkratší čas celého pokusu)
| Jméno | Kategorie | Datum | Počet výběhů | Čas pokusu | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macek Tomáš | M40 | 14.11.2020 | 2 | 00:13:50 | Zobrazit | 
| 2. | Martin Pekař | M20 | 25.11.2020 | 3 | 00:22:44 | Zobrazit | 
| 3. | Petr Macek | M40 | 21.11.2021 | 3 | 00:15:20 | Zobrazit | 
| 4. | Macek Tomáš | M40 | 19.11.2020 | 3 | 00:22:17 | Zobrazit | 
| 5. | David | M30 | 19.11.2020 | 3 | 00:22:29 | Zobrazit | 
| 6. | Jana Tučková | Ž30 | 21.11.2021 | 3 | 00:22:23 | Zobrazit | 
| 7. | Zdeněk Chaloupka | M50 | 09.04.2021 | 3 | 00:16:40 | Zobrazit | 
| 8. | Štěpán | M40 | 07.04.2021 | 3 | 00:11:40 | Zobrazit | 
| 9. | Štěpán | M40 | 31.12.2020 | 3 | 00:13:28 | Zobrazit | 
| 10. | Michal Petrů | M40 | 24.11.2020 | 3 | 00:15:00 | Zobrazit | 
| 11. | Jana Pečmanová | Ž30 | 21.12.2021 | 3 | 00:20:01 | Zobrazit | 
| 12. | Michal Pinl | M50 | 23.12.2020 | 3 | 00:32:12 | Zobrazit | 
| 13. | Šárka Alešová | Ž40 | 31.12.2020 | 3 | 00:21:00 | Zobrazit | 
| 14. | Štěpán | M40 | 23.12.2020 | 3 | 00:22:30 | Zobrazit | 
| 15. | Martin | M50 | 22.11.2020 | 3 | 00:16:10 | Zobrazit | 
| 16. | Šárka Alešová | Ž40 | 14.12.2020 | 3 | 00:21:11 | Zobrazit | 
| 17. | Šárka Alešová | Ž40 | 25.11.2020 | 3 | 00:21:20 | Zobrazit | 
| 18. | Šárka Houšková | Ž20 | 25.11.2020 | 3 | 00:20:27 | Zobrazit | 
| 19. | Tomáš Jandus | M30 | 23.03.2021 | 3 | 00:16:00 | Zobrazit | 
| 20. | Martin | M50 | 17.11.2020 | 3 | 00:16:34 | Zobrazit | 
| 21. | Emanuel Aleš | M40 | 31.12.2020 | 3 | 00:31:24 | Zobrazit | 
| 22. | Štěpán | M40 | 14.02.2021 | 3 | 00:24:34 | Zobrazit | 
| 23. | Přemysl Šmíd | M40 | 18.04.2021 | 3 | 00:19:23 | Zobrazit | 
| 24. | Marek Landa | M30 | 22.03.2021 | 3 | 00:21:44 | Zobrazit | 
| 25. | Štěpán | M40 | 11.12.2021 | 3 | 00:24:32 | Zobrazit | 
| 26. | Štěpán | M40 | 11.12.2021 | 3 | 00:25:56 | Zobrazit | 
