Detail žebříček Rychloun (nejrychlejší výběhy)
| Jméno | Kategorie | Datum | Počet výběhů | Celkem čas | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macek Tomáš | M40 | 14.11.2020 | 2 | 05:18 | Zobrazit | 
| 2. | Martin Pekař | M20 | 25.11.2020 | 3 | 06:40 | Zobrazit | 
| 3. | Petr Macek | M40 | 21.11.2021 | 3 | 06:51 | Zobrazit | 
| 4. | Macek Tomáš | M40 | 19.11.2020 | 3 | 07:41 | Zobrazit | 
| 5. | David | M30 | 19.11.2020 | 3 | 07:44 | Zobrazit | 
| 6. | Jana Tučková | Ž30 | 21.11.2021 | 3 | 07:48 | Zobrazit | 
| 7. | Zdeněk Chaloupka | M50 | 09.04.2021 | 3 | 07:48 | Zobrazit | 
| 8. | Štěpán | M40 | 07.04.2021 | 3 | 08:02 | Zobrazit | 
| 9. | Štěpán | M40 | 31.12.2020 | 3 | 08:33 | Zobrazit | 
| 10. | Michal Petrů | M40 | 24.11.2020 | 3 | 08:57 | Zobrazit | 
| 11. | Jana Pečmanová | Ž30 | 21.12.2021 | 3 | 09:11 | Zobrazit | 
| 12. | Michal Pinl | M50 | 23.12.2020 | 3 | 09:34 | Zobrazit | 
| 13. | Šárka Alešová | Ž40 | 31.12.2020 | 3 | 09:36 | Zobrazit | 
| 14. | Štěpán | M40 | 23.12.2020 | 3 | 09:39 | Zobrazit | 
| 15. | Martin | M50 | 22.11.2020 | 3 | 09:40 | Zobrazit | 
| 16. | Šárka Alešová | Ž40 | 14.12.2020 | 3 | 09:42 | Zobrazit | 
| 17. | Šárka Alešová | Ž40 | 25.11.2020 | 3 | 09:43 | Zobrazit | 
| 18. | Šárka Houšková | Ž20 | 25.11.2020 | 3 | 09:47 | Zobrazit | 
| 19. | Tomáš Jandus | M30 | 23.03.2021 | 3 | 09:55 | Zobrazit | 
| 20. | Martin | M50 | 17.11.2020 | 3 | 10:26 | Zobrazit | 
| 21. | Emanuel Aleš | M40 | 31.12.2020 | 3 | 10:28 | Zobrazit | 
| 22. | Štěpán | M40 | 14.02.2021 | 3 | 10:59 | Zobrazit | 
| 23. | Přemysl Šmíd | M40 | 18.04.2021 | 3 | 11:45 | Zobrazit | 
| 24. | Marek Landa | M30 | 22.03.2021 | 3 | 11:46 | Zobrazit | 
| 25. | Štěpán | M40 | 11.12.2021 | 3 | 12:11 | Zobrazit | 
| 26. | Štěpán | M40 | 11.12.2021 | 3 | 12:13 | Zobrazit | 
